2023/12/15
実施日:令和5(2023)年11月28日(火)~12月8日(金) 4日(全15回)
場 所:崇城大学池田キャンパス
主 催:くまもと製造業DXリスキリング推進委員会(崇城大学)
定 員:15名
概要
以下のプログラムで開講しました。
授業タイトル | 概要 |
オリエンテーション | 講座概要、カリキュラムの説明等について説明する。 |
食料品製造現場のカイゼン | 食料品製造現場でのデジタル化によるカイゼンについての講義を行う。 |
ICT基礎 | 必要なICTの基礎知識(PCやoffice等の取扱)についての講義を行う。 |
実践①:業務日報の作成 | Googleフォームを用いたクラウド型業務日報の作成する。 |
データ分析基礎 | Microsoft Excelで数値の可視化や分析を行う方法についての講義を行う。 |
実践②:業務日報の「見せる化」 | 実践①で作成した業務日報の分析、グラフ表示、見せる化を行う。 |
DX基礎 | 近年のデジタル化技術やその利用についての講義を行う。 |
IoT基礎 | IoT概要、開発工程や実践で利用するツールについての講義を行う。 |
実践③:マイコンの使い方 | マイコンやセンサー等の紹介や開発環境のインストール等を行う。 |
実践④:温湿度センサー | マイコン&温湿度センサーを用いた温「湿度測定ユニット」を試作する。 |
実践⑤:距離センサー | マイコン&超音波・赤外線センサーを用いた「距離測定ユニット」を試作する。 |
実践⑥:圧力センサー | マイコン&圧力センサーを用いた「圧力測定ユニット」を試作する。 |
実践⑦:LCD表示 | マイコン&LCDモジュールを用いた「表示ユニット」を試作する。 |
自社展開案検討 | 上記の講義&実践で身につけた技術を自社内でどのように実装するか検討する。 |
自社展開案発表&まとめ | 検討した内容について発表し、コメントを受けて、改善案を考える。 |
実施状況
展示ショー
本講座開講期間は、現場で活用し易いIoTデバイスを触って試せるIoTデバイスショーを常設し、現場DXを具体的にイメージしてもらう良いきっかけになったと感じています。